飛散花粉数データ:スギ・ヒノキ合計
スギ・ヒノキ花粉合計の累積値
1月4日以降のスギ・ヒノキ花粉の累積値(単位:個/cm2)
千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5725.8 | 5239.9 | 7490.1 | 5230.9 | 5270.0 | 15764.8 | 6953.0 | 7780.2 | 4354.6 | 10115.7 | 6472.5 | 3693.9 |
毎日のスギ・ヒノキ花粉合計の観測値
青梅、八王子、多摩、町田、立川、府中、小平の観測地点では、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の測定を行っていないため、この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。そのため、観測値の合計と累積値は一致しない場合があります。
千代田、葛飾、杉並、北、大田の観測結果はまとめて数日分の測定を行っているため遅れて更新されます。
1月のスギ・ヒノキ花粉の観測値(単位:個/cm2)
※横スクロールで、表全体をご覧いただけます。
日付 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | ||
1/4 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/5 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/6 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/7 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/8 | 月 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/9 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/10 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/11 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/12 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/13 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/14 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/15 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/16 | 火 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/17 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/18 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/19 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/20 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/21 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/22 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/23 | 火 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/24 | 水 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/25 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/26 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/27 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/28 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/29 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/30 | 火 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/31 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2月のスギ・ヒノキ花粉の観測値(単位:個/cm2)
※横スクロールで、表全体をご覧いただけます。
日付 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | スギ | ヒノキ | 合計 | ||
2/1 | 木 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/2 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/3 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/4 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/5 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/6 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/7 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/8 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/9 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
2/10 | 土 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
2/11 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
2/12 | 月 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
2/13 | 火 | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 7.1 | 0.0 | 7.1 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 15.7 | 0.0 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 2.8 | 0.0 | 2.8 |
2/14 | 水 | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 15.1 | 0.0 | 15.1 | 9.9 | 0.0 | 9.9 | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 6.2 | 0.0 | 6.2 |
2/15 | 木 | 25.6 | 0.0 | 25.6 | 8.6 | 0.0 | 8.6 | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 13.9 | 0.0 | 13.9 | 10.2 | 0.0 | 10.2 | 287.7 | 0.0 | 287.7 | 26.5 | 0.0 | 26.5 | 137.3 | 0.0 | 137.3 | 43.2 | 0.0 | 43.2 | 87.0 | 0.0 | 87.0 | 62.3 | 2.2 | 64.5 | 28.1 | 0.0 | 28.1 |
2/16 | 金 | 20.7 | 0.0 | 20.7 | 25.3 | 0.0 | 25.3 | 73.5 | 0.0 | 73.5 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 14.2 | 0.0 | 14.2 | 46.4 | 0.0 | 46.4 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 33.5 | 0.0 | 33.5 | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 14.7 | 0.0 | 14.7 | 11.8 | 0.0 | 11.8 | 3.9 | 0.0 | 3.9 |
2/17 | 土 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 15.4 | 0.0 | 15.4 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 46.4 | 0.0 | 46.4 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 33.5 | 0.0 | 33.5 | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 14.7 | 0.0 | 14.7 | 11.8 | 0.0 | 11.8 | 3.9 | 0.0 | 3.9 |
2/18 | 日 | 68.5 | 0.0 | 68.5 | 126.9 | 0.0 | 126.9 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 71.0 | 0.0 | 71.0 | 46.4 | 0.0 | 46.4 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 33.5 | 0.0 | 33.5 | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 14.7 | 0.0 | 14.7 | 11.8 | 0.0 | 11.8 | 3.9 | 0.0 | 3.9 |
2/19 | 月 | 13.3 | 0.0 | 13.3 | 69.1 | 0.0 | 69.1 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 59.3 | 0.0 | 59.3 | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 6.8 | 0.6 | 7.4 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 11.4 | 0.0 | 11.4 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 2.8 | 0.0 | 2.8 |
2/20 | 火 | 169.8 | 0.0 | 169.8 | 135.5 | 0.0 | 135.5 | 206.5 | 0.0 | 206.5 | 110.2 | 0.0 | 110.2 | 205.2 | 0.0 | 205.2 | 274.7 | 0.0 | 274.7 | 10.2 | 0.0 | 10.2 | 148.8 | 1.9 | 150.6 | 33.0 | 0.0 | 33.0 | 191.0 | 4.9 | 196.0 | 78.7 | 0.0 | 78.7 | 106.5 | 0.0 | 106.5 |
2/21 | 水 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
2/22 | 木 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 14.5 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 411.7 | 0.0 | 411.7 | 141.0 | 0.2 | 141.3 | 149.6 | 1.7 | 151.3 | 57.2 | 0.0 | 57.2 | 249.4 | 0.0 | 249.4 | 59.6 | 0.0 | 59.6 | 28.2 | 0.0 | 28.2 |
2/23 | 金 | 19.8 | 0.0 | 19.8 | 18.5 | 0.0 | 18.5 | 26.2 | 0.0 | 26.2 | 15.4 | 0.0 | 15.4 | 15.4 | 0.0 | 15.4 | 411.7 | 0.0 | 411.7 | 141.0 | 0.2 | 141.3 | 149.6 | 1.7 | 151.3 | 57.2 | 0.0 | 57.2 | 249.4 | 0.0 | 249.4 | 59.6 | 0.0 | 59.6 | 28.2 | 0.0 | 28.2 |
2/24 | 土 | 106.2 | 0.0 | 106.2 | 149.7 | 0.0 | 149.7 | 104.9 | 0.0 | 104.9 | 108.3 | 0.0 | 108.3 | 74.7 | 0.0 | 74.7 | 411.7 | 0.0 | 411.7 | 141.0 | 0.2 | 141.3 | 149.6 | 1.7 | 151.3 | 57.2 | 0.0 | 57.2 | 249.4 | 0.0 | 249.4 | 59.6 | 0.0 | 59.6 | 28.2 | 0.0 | 28.2 |
2/25 | 日 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 37.0 | 0.0 | 37.0 | 123.5 | 0.0 | 123.5 | 99.1 | 0.0 | 99.1 | 59.9 | 0.0 | 59.9 | 411.7 | 0.0 | 411.7 | 141.0 | 0.2 | 141.3 | 149.6 | 1.7 | 151.3 | 57.2 | 0.0 | 57.2 | 249.4 | 0.0 | 249.4 | 59.6 | 0.0 | 59.6 | 28.2 | 0.0 | 28.2 |
2/26 | 月 | 223.5 | 0.0 | 223.5 | 114.8 | 0.0 | 114.8 | 349.1 | 0.0 | 349.1 | 151.2 | 0.0 | 151.2 | 197.2 | 0.0 | 197.2 | 2844.8 | 0.0 | 2844.8 | 936.1 | 0.6 | 936.7 | 707.4 | 9.3 | 716.7 | 241.4 | 0.0 | 241.4 | 759.0 | 0.0 | 759.0 | 808.0 | 0.0 | 808.0 | 145.7 | 0.0 | 145.7 |
2/27 | 火 | 130.9 | 0.0 | 130.9 | 91.4 | 0.0 | 91.4 | 104.6 | 0.0 | 104.6 | 78.4 | 0.0 | 78.4 | 95.4 | 0.0 | 95.4 | 547.5 | 0.0 | 547.5 | 341.0 | 0.0 | 341.0 | 354.6 | 7.7 | 362.3 | 199.7 | 0.0 | 199.7 | 502.5 | 0.0 | 502.5 | 275.6 | 0.0 | 275.6 | 137.0 | 0.0 | 137.0 |
2/28 | 水 | 72.5 | 0.0 | 72.5 | 26.9 | 0.0 | 26.9 | 68.5 | 0.0 | 68.5 | 38.3 | 0.0 | 38.3 | 65.1 | 0.0 | 65.1 | 180.9 | 0.0 | 180.9 | 42.3 | 0.3 | 42.6 | 78.1 | 0.3 | 78.4 | 31.2 | 0.0 | 31.2 | 71.3 | 0.3 | 71.6 | 28.4 | 0.0 | 28.4 | 29.6 | 0.0 | 29.6 |
