飛散花粉数データ:スギ
スギ花粉の累積値
1月4日以降のスギ花粉の累積値(単位:個/cm2)
千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4372.3 | 4157.7 | 5264.2 | 3548.8 | 3819.5 | 12907.7 | 5665.1 | 5652.4 | 3439.5 | 8966.9 | 5687.3 | 3136.5 |
毎日のスギ花粉の観測値
青梅、八王子、多摩、町田、立川、府中、小平の観測地点では、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の測定を行っていないため、この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。そのため、観測値の合計と累積値は一致しない場合があります。
千代田、葛飾、杉並、北、大田の観測結果はまとめて数日分の測定を行っているため遅れて更新されます。
1月のスギ花粉の観測値(単位:個/cm2)
日付 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/5 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/6 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/7 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/8 | 月 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/9 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/10 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/11 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/12 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/13 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/14 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/15 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/16 | 火 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/17 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/18 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/19 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/20 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/21 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/22 | 月 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/23 | 火 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/24 | 水 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/25 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/26 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/27 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/28 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/29 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/30 | 火 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/31 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2月のスギ花粉の観測値(単位:個/cm2)
日付 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 木 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
2/2 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
2/3 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
2/4 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
2/5 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/6 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/7 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/8 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
2/9 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 0.7 |
2/10 | 土 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 0.7 |
2/11 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 0.7 |
2/12 | 月 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 0.7 |
2/13 | 火 | 6.8 | 7.1 | 5.6 | 3.4 | 0.9 | 3.7 | 3.1 | 4.6 | 15.7 | 0.0 | 3.4 | 2.8 |
2/14 | 水 | 7.4 | 8.0 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 15.1 | 9.9 | 6.2 | 6.8 | 1.2 | 2.2 | 6.2 |
2/15 | 木 | 25.6 | 8.6 | 7.7 | 13.9 | 10.2 | 287.7 | 26.5 | 137.3 | 43.2 | 87.0 | 62.3 | 28.1 |
2/16 | 金 | 20.7 | 25.3 | 73.5 | 16.0 | 14.2 | 46.4 | 3.5 | 33.5 | 6.7 | 14.7 | 11.8 | 3.9 |
2/17 | 土 | 4.0 | 15.4 | 2.2 | 2.5 | 0.9 | 46.4 | 3.5 | 33.5 | 6.7 | 14.7 | 11.8 | 3.9 |
2/18 | 日 | 68.5 | 126.9 | 1.9 | 3.7 | 71.0 | 46.4 | 3.5 | 33.5 | 6.7 | 14.7 | 11.8 | 3.9 |
2/19 | 月 | 13.3 | 69.1 | 2.2 | 6.2 | 5.9 | 59.3 | 6.2 | 6.8 | 2.8 | 11.4 | 0.9 | 2.8 |
2/20 | 火 | 169.8 | 135.5 | 206.5 | 110.2 | 205.2 | 274.7 | 10.2 | 148.8 | 33.0 | 191.0 | 78.7 | 106.5 |
2/21 | 水 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 3.4 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.3 |
2/22 | 木 | 1.9 | 0.0 | 14.5 | 0.6 | 0.6 | 411.7 | 141.0 | 149.6 | 57.2 | 249.4 | 59.6 | 28.2 |
2/23 | 金 | 19.8 | 18.5 | 26.2 | 15.4 | 15.4 | 411.7 | 141.0 | 149.6 | 57.2 | 249.4 | 59.6 | 28.2 |
2/24 | 土 | 106.2 | 149.7 | 104.9 | 108.3 | 74.7 | 411.7 | 141.0 | 149.6 | 57.2 | 249.4 | 59.6 | 28.2 |
2/25 | 日 | 75.0 | 37.0 | 123.5 | 99.1 | 59.9 | 411.7 | 141.0 | 149.6 | 57.2 | 249.4 | 59.6 | 28.2 |
2/26 | 月 | 223.5 | 114.8 | 349.1 | 151.2 | 197.2 | 2844.8 | 936.1 | 707.4 | 241.4 | 759.0 | 808.0 | 145.7 |
2/27 | 火 | 130.9 | 91.4 | 104.6 | 78.4 | 95.4 | 547.5 | 341.0 | 354.6 | 199.7 | 502.5 | 275.6 | 137.0 |
2/28 | 水 | 72.5 | 26.9 | 68.5 | 38.3 | 65.1 | 180.9 | 42.3 | 78.1 | 31.2 | 71.3 | 28.4 | 29.6 |
2/29 | 木 | 10.5 | 21.9 | 12.7 | 18.2 | 10.2 | 49.1 | 12.7 | 17.0 | 8.3 | 12.7 | 4.3 | 9.6 |
3月のスギ花粉の観測値(単位:個/cm2)
日付 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 | 金 | 150.6 | 102.5 | 110.5 | 94.1 | 95.7 | 313.6 | 218.4 | 290.6 | 100.2 | 419.1 | 169.2 | 126.3 |
3/2 | 土 | 111.4 | 106.5 | 126.5 | 83.6 | 102.2 | 313.6 | 218.4 | 290.6 | 100.2 | 419.1 | 169.2 | 126.3 |
3/3 | 日 | 117.6 | 129.3 | 110.5 | 81.2 | 86.1 | 313.6 | 218.4 | 290.6 | 100.2 | 419.1 | 169.2 | 126.3 |
3/4 | 月 | 38.3 | 82.1 | 110.2 | 69.1 | 91.7 | 52.5 | 123.1 | 37.3 | 34.0 | 97.2 | 27.8 | 29.6 |
3/5 | 火 | 8.3 | 7.4 | 21.6 | 27.2 | 5.6 | 35.8 | 5.2 | 7.4 | 1.9 | 1.2 | 6.8 | 4.0 |
3/6 | 水 | 44.1 | 113.6 | 84.6 | 170.3 | 61.7 | 177.8 | 187.0 | 28.7 | 14.2 | 155.9 | 62.0 | 45.4 |
3/7 | 木 | 68.8 | 82.4 | 13.3 | 21.0 | 63.3 | 133.3 | 73.5 | 22.8 | 17.9 | 3.4 | 11.7 | 5.2 |
3/8 | 金 | 123.8 | 79.6 | 85.2 | 99.1 | 43.8 | 239.9 | 69.0 | 54.8 | 82.5 | 245.6 | 108.1 | 67.1 |
3/9 | 土 | 172.2 | 124.7 | 121.6 | 95.4 | 138.9 | 239.9 | 69.0 | 54.8 | 82.5 | 245.6 | 108.1 | 67.1 |
3/10 | 日 | 113.3 | 100.0 | 112.3 | 72.8 | 104.9 | 239.9 | 69.0 | 54.8 | 82.5 | 245.6 | 108.1 | 67.1 |
3/11 | 月 | 123.5 | 100.0 | 114.8 | 59.6 | 79.0 | 72.2 | 183.3 | 63.0 | 61.1 | 96.0 | 55.6 | 63.0 |
3/12 | 火 | 194.8 | 39.8 | 280.1 | 223.1 | 161.7 | 371.6 | 111.4 | 318.8 | 47.2 | 231.8 | 124.4 | 106.5 |
3/13 | 水 | 214.5 | 174.4 | 191.4 | 142.3 | 208.0 | 169.1 | 167.6 | 116.7 | 35.5 | 183.3 | 142.6 | 102.2 |
3/14 | 木 | 157.1 | 177.2 | 217.3 | 203.1 | 123.1 | 183.0 | 119.8 | 146.6 | 88.6 | 152.2 | 82.1 | 71.0 |
3/15 | 金 | 276.2 | 274.1 | 371.6 | 296.0 | 240.4 | 552.7 | 428.8 | 377.2 | 314.5 | 732.5 | 581.1 | 250.4 |
3/16 | 土 | 357.1 | 251.2 | 388.6 | 297.2 | 233.0 | 552.7 | 428.8 | 377.2 | 314.5 | 732.5 | 581.1 | 250.4 |
3/17 | 日 | 179.3 | 296.1 | 365.4 | 263.0 | 180.9 | 552.7 | 428.8 | 377.2 | 314.5 | 732.5 | 581.1 | 250.4 |
3/18 | 月 | 189.2 | 189.2 | 300.6 | 164.8 | 233.0 | 1497.5 | 230.9 | 290.7 | 381.5 | 218.8 | 275.9 | 200.3 |
3/19 | 火 | 39.2 | 40.4 | 98.1 | 40.4 | 114.2 | 173.9 | 34.4 | 44.8 | 73.8 | 114.2 | 63.7 | 55.2 |
3/20 | 水 | 54.3 | 67.6 | 123.4 | 67.6 | 75.6 | 173.9 | 34.4 | 44.8 | 73.8 | 114.2 | 63.7 | 55.2 |
3/21 | 木 | 7.1 | 24.7 | 19.4 | 7.7 | 42.6 | 43.5 | 37.3 | 12.3 | 44.4 | 36.7 | 32.1 | 7.7 |
3/22 | 金 | 19.4 | 7.7 | 28.1 | 4.6 | 27.8 | 9.0 | 2.8 | 4.5 | 5.7 | 12.8 | 14.0 | 4.8 |
3/23 | 土 | 6.8 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 1.5 | 9.0 | 2.8 | 4.5 | 5.7 | 12.8 | 14.0 | 4.8 |
3/24 | 日 | 1.2 | 0.6 | 13.3 | 0.3 | 2.8 | 9.0 | 2.8 | 4.5 | 5.7 | 12.8 | 14.0 | 4.8 |
3/25 | 月 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 6.8 | 3.4 | 0.9 | 3.4 | 6.2 | 3.7 | 5.9 |
3/26 | 火 | 20.4 | 31.8 | 64.2 | 77.2 | 21.6 | 49.7 | 13.0 | 8.0 | 2.5 | 18.5 | 8.0 | 4.6 |
3/27 | 水 | 266.0 | 216.0 | 241.7 | 32.4 | 237.7 | 222.2 | 117.9 | 68.2 | 90.4 | 57.7 | 303.1 | 132.4 |
3/28 | 木 | 77.2 | 47.5 | 58.0 | 1.2 | 57.7 | 24.4 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 6.2 | 1.2 | 1.2 |
3/29 | 金 | 119.8 | 63.9 | 87.3 | 43.2 | 9.9 | 12.3 | 9.4 | 10.0 | 24.4 | 101.6 | 48.0 | 47.8 |
3/30 | 土 | 49.1 | 13.9 | 150.6 | 27.5 | 29.3 | 12.3 | 9.4 | 10.0 | 24.4 | 101.6 | 48.0 | 47.8 |
3/31 | 日 | 5.2 | 17.0 | 49.4 | 23.1 | 21.3 | 12.3 | 9.4 | 10.0 | 24.4 | 101.6 | 48.0 | 47.8 |
4月のスギ花粉の観測値(単位:個/cm2)
日付 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 月 | 25.6 | 101.9 | 17.0 | 31.8 | 37.3 | 27.2 | 13.6 | 13.0 | 11.1 | 160.5 | 44.8 | 73.5 |
4/2 | 火 | 9.3 | 8.6 | 10.2 | 9.6 | 4.0 | 9.9 | 9.3 | 8.3 | 10.2 | 40.1 | 27.5 | 36.4 |
4/3 | 水 | 5.9 | 1.9 | 3.4 | 4.9 | 5.9 | 2.5 | 0.9 | 3.1 | 2.5 | 20.7 | 3.1 | 3.7 |
4/4 | 木 | 16.0 | 6.2 | 7.1 | 7.7 | 9.0 | 5.9 | 2.8 | 7.1 | 8.6 | 1.2 | 15.1 | 14.5 |
4/5 | 金 | 4.0 | 1.2 | 0.6 | 3.4 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 0.7 |
4/6 | 土 | 1.5 | 4.6 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 0.7 |
4/7 | 日 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 0.7 |
4/8 | 月 | 19.8 | 169.1 | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
4/9 | 火 | 4.0 | 12.7 | 9.9 | 4.0 | 3.7 | 10.2 | 29.0 | 13.3 | 5.9 | 8.3 | 4.0 | 8.6 |
4/10 | 水 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 2.2 | 0.6 | 2.5 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 4.6 | 2.5 |
4/11 | 木 | 0.0 | 0.3 | 4.9 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 3.4 | 1.9 |
4/12 | 金 | 0.9 | 3.4 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 1.1 | 1.2 |
4/13 | 土 | 2.8 | 3.7 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 1.1 | 1.2 |
4/14 | 日 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 1.1 | 1.2 |
4/15 | 月 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 5.2 |
4/16 | 火 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 2.5 | 2.5 |
4/17 | 水 | 0.6 | 0.6 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 2.5 | 2.8 |
4/18 | 木 | 0.3 | 0.6 | 5.6 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 3.1 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 0.9 |
4/19 | 金 | 2.2 | 5.6 | 2.8 | 1.9 | 4.6 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 0.4 |
4/20 | 土 | 3.7 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 0.4 |
4/21 | 日 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 0.4 |
4/22 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
4/23 | 火 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4/24 | 水 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 |
4/25 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
4/26 | 金 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4/27 | 土 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4/28 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4/29 | 月 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4/30 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5月のスギ花粉の観測値(単位:個/cm2)
日付 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | 水 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
5/2 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/3 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/4 | 土 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/5 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/6 | 月 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/7 | 火 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/8 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/9 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/10 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
5/11 | 土 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
5/12 | 日 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |