平成29年度 第1回東京都小児医療協議会(平成29年7月4日開催)
資料2 小児外傷患者(骨折等)への対応について(PDF:370KB)
資料3-1 小児等在宅移行研修について(PDF:533KB)
資料5 東京都保健医療計画と東京都地域医療構想(PDF:523KB)
資料6 東京都保健医療計画「小児医療」骨子(案)(PDF:529KB)
資料7 東京都内における小児救急医療体制(PDF:431KB)
資料8 平成28年度東京都こども救命センター運営事業実績報告(PDF:437KB)
資料9 東京都こども救命センター受入実績の推移(直送を含む)(PDF:212KB)
資料8及び資料9について、下記正誤表のとおり誤記がありましたので訂正いたします。(平成29年12月1日)
【資料8】 | ||
---|---|---|
(正誤箇所) | 誤 | 正 |
東京都こども救命センター受入実績の表のうち「転送・直送」欄 | ||
件数 | 761 | 779 |
1 年齢(月齢)別件数 | 1歳未満 223 | 1歳未満 226 |
1-6歳 364 | 1ー6歳 374 | |
7歳以上 174 | 7歳以上 179 | |
2 時間帯別件数 | 平日日勤帯 196 | 平日日勤帯 204 |
平日時間外 328 | 平日時間外 333 | |
休日等 237 | 休日等 242 | |
3 理由別件数 | 呼吸障害 248 | 呼吸障害 249 |
循環障害 79 | 循環障害 90 | |
中枢神経系の障害 282 | 中枢神経系の障害 285 | |
その他 132 | その他 135 | |
4 搬送依頼元別件数 | 直送 442 | 直送 460 |
5 搬送方法別件数 | その他 258 | その他 276 |
6 初診時傷病程度別件数 | 重篤 405 | 重篤 423 |
7 搬入後診断別件数 | 脳・神経系 236 | 脳・神経系 239 |
呼吸器系 230 | 呼吸器系 231 | |
循環器系 48 | 循環器系 59 | |
消化器系 18 | 消化器系 19 | |
アレルギー・免疫 10 | アレルギー・免疫 11 | |
感染症 27 | 感染症 28 | |
9 転帰別件数 | 他院転院 40 | 他院転院 41 |
退院 610 | 退院 626 | |
病棟継続 16 | 病棟継続 17 |
(正誤箇所) | 誤 | 正 |
---|---|---|
東京都こども救命センター受入実績の推移のうち「平成27年度」欄 | ||
全体数 | 840 | 843 |
年齢 | 1歳未満 32.1% | 1歳未満 32.3% |
1ー6歳 46.1% | 1ー6歳 46.0% | |
7歳以上 21.8% | 7歳以上 21.7% | |
搬送依頼元 | 直送 61.7% | 直送 61.8% |
初診時傷病程度 | 重篤 56.1% | 重篤 56.2% |
重症 35.4% | 重症 35.3% | |
(搬入後診断)上位3項目 | 呼吸器系 283 33.6% | 呼吸器系 282 33.5% |
脳・神経系 262 31.1% | 脳・神経系 261 31.0% | |
転帰 | 死亡 6.1% | 死亡 6.2% |
(正誤箇所) | 誤 | 正 |
---|---|---|
東京都こども救命センター受入実績の推移のうち「平成28年度」欄 | ||
全体数 | 761 | 779 |
年齢 | 1歳未満 29.3% | 1歳未満 29.0% |
1ー6歳 47.8% | 1ー6歳 48.0% | |
7歳以上 22.9% | 7歳以上 23.0% | |
搬送依頼元 | 救命センター(ブロック内) 7.6% | 救命センター(ブロック内) 7.4% |
救命センター(ブロック外) 6.7% | 救命センター(ブロック外) 5.9% | |
二次救急医療機関等(ブロック内) 21.6% | 二次救急医療機関等(ブロック内) 21.1% | |
二次救急医療機関等(ブロック外) 6.7% | 二次救急医療機関等(ブロック外) 6.5% | |
直送 58.1% | 直送 59.1% | |
初診時傷病程度 | 重篤 54.4% | 重篤 55.4% |
重症 35.0% | 重症 34.2% | |
中等症 9.9% | 中等症 9.7% | |
(搬入後診断)上位3項目 | 脳・神経系 236 31.0% | 脳・神経系 239 30.7% |
呼吸器系 230 30.2% | 呼吸器系 231 29.7% | |
外傷 89 11.7% | 外傷 89 11.4% | |
転帰 | 転送元転院 7.8% | 転送元転院 7.6% |
退院 80.2% | 退院 80.4% | |
入院中 2.4% | 入院中 2.5% | |
死亡 4.2% | 死亡 4.1% |
参考資料1 東京都小児医療協議会設置要綱(PDF:131KB)
参考資料2 小児等在宅移行研修事業実施要綱(PDF:116KB)
参考資料3 東京都周産期母子医療センター等NICU入院児実態調査結果(速報値・抜粋版)(PDF:500KB)
参考資料4 小児医療の体制構築に係る指針(平成29年3月31日医政地発0331第3号厚生労働省医政局「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」【抜粋】)(PDF:774KB)
参考資料5 平成28年都内救急搬送の状況(三次救急搬送案件)(PDF:277KB)
参考資料6 東京都こども救命センターの設置及び運営に関する要綱(PDF:254KB)
参考資料7 平成28年度第1回東京都小児医療協議会会議録(PDF:548KB)
参考資料8 東京都こども救命センターのご案内(PDF:1,894KB)
会議録
平成29年度第1回東京都小児医療協議会会議録(PDF:467KB)
このページでは、PDFによる情報提供を行っております。PDFファイルによる入手が困難な場合は、小児救急医療担当(電話:03-5320-4449)へお問合せください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 救急災害医療課 小児救急医療担当(03-5320-4449) です。