このページの先頭です


大気汚染医療費助成認定患者数

グラフ 過去10年間の大気汚染医療費助成認定患者数

過去10年間の認定患者数
年度 認定患者数
平成26年度 96,754
平成27年度 97,874
平成28年度 88,290
平成29年度 80,412
平成30年度 70,806
令和元年度 59,905
令和2年度 55,109
令和3年度 51,334
令和4年度 47,442
令和5年度 43,476

令和6年3月31日現在
(備考)認定患者数はいずれも各年度末現在のもの

大気汚染医療費助成認定状況(年齢階層・疾病・区市町村別)
区市町村 認定患者総数 0~17歳 0~19歳 20~39歳 40~59歳 60~74歳 75歳以上 慢性気管支炎 気管支ぜん息 ぜん息性気管支炎 肺気しゅ
総数 43,476 1,077 1,077 3,714 16,243 12,057 10,385 0 43,476 0 0
内訳(区部) 28,210 205 205 2,535 10,824 7,867 6,779 0 28,210 0 0
内訳(市町村部) 15,266 872 872 1,179 5,419 4,190 3,606 0 15,266 0 0
千代田区 167 0 0 14 58 51 44 0 167 0 0
中央区 437 4 4 19 198 121 95 0 437 0 0
港区 461 1 1 45 169 141 105 0 461 0 0
新宿区 986 2 2 103 366 282 233 0 986 0 0
文京区 737 9 9 45 297 201 185 0 737 0 0
台東区 601 4 4 57 219 162 159 0 601 0 0
墨田区 1,016 6 6 92 369 300 249 0 1,016 0 0
江東区 1,924 21 21 162 724 552 465 0 1,924 0 0
品川区 1,467 14 14 117 569 396 371 0 1,467 0 0
目黒区 635 4 4 53 232 173 173 0 635 0 0
大田区 2,530 18 18 239 965 706 602 0 2,530 0 0
世田谷区 2,405 12 12 196 916 710 571 0 2,405 0 0
渋谷区 555 3 3 45 211 150 146 0 555 0 0
中野区 1,018 6 6 106 367 258 281 0 1,018 0 0
杉並区 1,565 8 8 125 623 453 356 0 1,565 0 0
豊島区 872 5 5 82 370 231 184 0 872 0 0
北区 1,048 3 3 72 370 285 318 0 1,048 0 0
荒川区 703 1 1 70 295 183 154 0 703 0 0
板橋区 1,775 26 26 169 664 511 405 0 1,775 0 0
練馬区 1,988 14 14 191 790 544 449 0 1,988 0 0
足立区 1,788 11 11 169 649 481 478 0 1,788 0 0
葛飾区 1,316 9 9 119 513 396 279 0 1,316 0 0
江戸川区 2,216 24 24 245 890 580 477 0 2,216 0 0
八王子市 2,121 75 75 157 812 606 471 0 2,121 0 0
立川市 694 54 54 46 231 168 195 0 694 0 0
武蔵野市 367 2 2 22 145 110 88 0 367 0 0
三鷹市 682 36 36 55 269 188 134 0 682 0 0
青梅市 456 6 6 43 141 140 126 0 456 0 0
府中市 865 2 2 83 344 262 174 0 865 0 0
昭島市 385 15 15 42 120 100 108 0 385 0 0
調布市 844 35 35 68 364 204 173 0 844 0 0
町田市 1,200 87 87 91 450 294 278 0 1,200 0 0
小金井市 514 29 29 45 195 146 99 0 514 0 0
小平市 1,054 74 74 69 377 276 258 0 1,054 0 0
日野市 595 37 37 49 214 161 134 0 595 0 0
東村山市 519 21 21 48 166 163 121 0 519 0 0
国分寺市 718 142 142 54 209 168 145 0 718 0 0
国立市 378 29 29 32 121 114 82 0 378 0 0
福生市 213 0 0 22 58 69 64 0 213 0 0
狛江市 282 15 15 18 87 80 82 0 282 0 0
東大和市 283 10 10 16 86 77 94 0 283 0 0
清瀬市 259 15 15 22 95 67 60 0 259 0 0
東久留米市 431 21 21 20 137 113 140 0 431 0 0
武蔵村山市 260 9 9 14 97 76 64 0 260 0 0
多摩市 427 33 33 32 136 112 114 0 427 0 0
稲城市 356 96 96 19 127 70 44 0 356 0 0
羽村市 202 4 4 15 66 64 53 0 202 0 0
あきる野市 279 4 4 19 90 73 93 0 279 0 0
西東京市 679 19 19 58 226 221 155 0 679 0 0
瑞穂町 83 1 1 10 25 25 22 0 83 0 0
日の出町 41 0 0 3 8 16 14 0 41 0 0
檜原村 6 0 0 0 1 5 0 0 6 0 0
奥多摩町 18 1 1 1 4 4 8 0 18 0 0
大島町 14 0 0 3 6 4 1 0 14 0 0
利島村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新島村 7 0 0 1 1 1 4 0 7 0 0
神津島村 3 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0
三宅村 7 0 0 1 1 3 2 0 7 0 0
御蔵島村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八丈町 21 0 0 1 8 7 5 0 21 0 0
青ヶ島村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小笠原村 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0

(単位:人)
令和6年3月31日現在

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 環境保健担当(03-5320-4491) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。