このページの先頭です


過去の不正大麻・けしの発見除去件数

都内で発見された不正大麻及びけし(自生を含む)発見除去件数の年次推移は下表のとおりです。

不正けし・大麻発見除去件数の年次推移
けし
(件数)
けし
(本数)
大麻
(件数)
大麻
(本数)
平成18年 58 17,851 6 23
平成19年 162 44,823 1 3
平成20年 246 53,347 9 69
平成21年 162 20,266 2 22
平成22年 187 48,016 3 6
平成23年 176 21,067 6 34
平成24年 164 22,650 4 4
平成25年 181 15,502 5 7
平成26年 121 37,453 4 30
平成27年 154 25,806 4 13
平成28年 136 14,614 2 4
平成29年 205 9,186 4 44
平成30年 151 7,767 2 5
令和元年 146 5,905 2 8
令和2年 138 3,465 2 39
令和3年 163 5,249 0 0
令和4年 120 3,417 0 0
令和5年 135 3,562 1 1

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 麻薬対策担当(03-5320-4505) です。

本文ここまで

ローカルナビゲーションここから

不正大麻・けし撲滅運動

ローカルナビゲーションここまで

以下 奥付けです。